316/316L 스테인리스 스틸 심리스 튜빙
제품 소개
316/316L형은 몰리브덴을 함유한 크롬 니켈 오스테나이트계 스테인리스강입니다. 몰리브덴 첨가는 할로겐화물 환경뿐만 아니라 황산 및 인산과 같은 환원성 산에서도 304/304L형보다 내식성을 향상시킵니다. 316L형은 조성이 316L의 탄소 하한과 316의 약간 더 높은 강도 수준을 충족하는 경우 316으로 이중 인증을 받을 수 있습니다. 저탄소 버전은 크롬 탄화물 석출을 제거하고 용접 시 내식성을 향상시키므로 용접 용도에는 316L형을 사용해야 합니다.
316/316L형은 대기 부식뿐만 아니라 중간 정도의 산화 환경에서도 잘 견딥니다. 또한 해양 환경에서도 부식에 강하며, 용접 상태에서도 입계 부식에 대한 저항성이 뛰어납니다. 316/316L형은 극저온에서 뛰어난 강도와 인성을 보입니다. 316/316L형은 어닐링 상태에서는 비자성이지만, 심한 냉간 가공으로 인해 약간의 자성을 띠게 될 수 있습니다.
316L 등급은 316의 저탄소 버전으로, 예민화(입계 탄화물 석출)에 대한 내성이 매우 높습니다. 비용 효율적인 내식성과 가공 용이성으로 석유, 가스 및 화학 산업에서 널리 사용됩니다. 316과 316L 스테인리스강 사이에는 일반적으로 가격 차이가 크지 않습니다. 오스테나이트 구조는 극저온에서도 뛰어난 인성을 제공합니다. 크롬니켈 오스테나이트 스테인리스강과 비교하여 316L 스테인리스강은 고온에서 더 높은 크리프, 파단 응력 및 인장 강도를 제공합니다.
제품 사양
ASTM A269, ASTM A213 / ASME SA213(이음매 없음)
화학 성분 비교
| 암호 | 기준 | 화학 조성 | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 다른 | |||
| 316 | 지스 | SUS 316 | 0.080최대 | 1.00최대 | 2.00최대 | 0.040최대 | 0.030최대 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - |
| AISI | 316 | 0.080최대 | 1.00최대 | 2.00최대 | 0.045최대 | 0.030최대 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - | |
| ASTM | TP 316 | 0.080최대 | 0.75최대 | 2.00최대 | 0.040최대 | 0.030최대 | 11.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - | |
| 소음 | X5CrNiMo1810 번호 1,4301 | 0.070최대 | 1.00최대 | 2.00최대 | 0.045최대 | 0.030최대 | 10.50-13.50 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | - | |
| 316L | 지스 | SUS 316L | 0.030최대 | 1.00최대 | 2.00최대 | 0.040최대 | 0.030최대 | 12.00-16.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - |
| AISI | 316L | 0.030최대 | 1.00최대 | 2.00최대 | 0.045최대 | 0.030최대 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - | |
| ASTM | TP 316L | 0.035최대 | 0.75최대 | 2.00최대 | 0.040최대 | 0.030최대 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 | - | |
| 소음 | X2CrNiMo1810 번호 1,4404 | 0.030최대 | 1.00최대 | 2.00최대 | 0.045최대 | 0.030최대 | 11.00-14.00 | 16.50-18.50 | 2.00-2.50 | - | |
| 기계적 특성 | |
| 항복 강도 | 30 Ksi 분 |
| 인장 강도 | 75 Ksi 분 |
| 신장률(최소 2인치) | 35% |
| 경도(로크웰 B 스케일) | 최대 90 HRB |
크기 허용 오차
| 오디 | OD 내성 여드름 | WT 내성 |
| 인치 | mm | % |
| 1/8인치 | +0.08/-0 | +/-10 |
| 1/4인치 | +/-0.10 | +/-10 |
| 최대 1/2인치 | +/-0.13 | +/-15 |
| 1/2" ~ 1-1/2" (제외) | +/-0.13 | +/-10 |
| 1-1/2" ~ 3-1/2" (제외) | +/-0.25 | +/-10 |
| 참고: 허용 오차는 고객의 특정 요구 사항에 따라 협상될 수 있습니다. | ||
명예 증서
ISO9001/2015 표준
ISO 45001/2018 표준
PED 인증서
TUV 수소 적합성 시험 인증서
| 아니요. | 크기(mm) | EP 튜브(316L) 사이즈 참고 ● | |
| 오디 | 감사합니다 | ||
| BA 튜브 내부 표면 거칠기 Ra0.35 | |||
| 1/4인치 | 6시 35분 | 0.89 | ● |
| 6시 35분 | 1.00 | ● | |
| 3/8인치 | 9.53 | 0.89 | ● |
| 9.53 | 1.00 | ||
| 1/2인치 | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.00 | ||
| 12.70 | 1.24 | ● | |
| 3/4인치 | 19.05 | 1.65 | ● |
| 1 | 25.40 | 1.65 | ● |
| BA 튜브 내부 표면 거칠기 Ra0.6 | |||
| 1/8인치 | 3.175 | 0.71 | |
| 1/4인치 | 6시 35분 | 0.89 | |
| 3/8인치 | 9.53 | 0.89 | |
| 9.53 | 1.00 | ||
| 9.53 | 1.24 | ||
| 9.53 | 1.65 | ||
| 9.53 | 2.11 | ||
| 9.53 | 3.18 | ||
| 1/2인치 | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.00 | ||
| 12.70 | 1.24 | ||
| 12.70 | 1.65 | ||
| 12.70 | 2.11 | ||
| 5/8인치 | 15.88 | 1.24 | |
| 15.88 | 1.65 | ||
| 3/4인치 | 19.05 | 1.24 | |
| 19.05 | 1.65 | ||
| 19.05 | 2.11 | ||
| 1인치 | 25.40 | 1.24 | |
| 25.40 | 1.65 | ||
| 25.40 | 2.11 | ||
| 1-1/4″ | 31.75 | 1.65 | ● |
| 1-1/2″ | 38.10 | 1.65 | ● |
| 2인치 | 50.80 | 1.65 | ● |
| 10A | 17시 30분 | 1.20 | ● |
| 15A | 21.70 | 1.65 | ● |
| 20A | 27.20 | 1.65 | ● |
| 25A | 34.00 | 1.65 | ● |
| 32A | 42.70 | 1.65 | ● |
| 40A | 48.60 | 1.65 | ● |
| 50A | 60.50 | 1.65 | |
| 8.00 | 1.00 | ||
| 8.00 | 1.50 | ||
| 10.00 | 1.00 | ||
| 10.00 | 1.50 | ||
| 10.00 | 2.00 | ||
| 12.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.50 | ||
| 12.00 | 2.00 | ||
| 14.00 | 1.00 | ||
| 14.00 | 1.50 | ||
| 14.00 | 2.00 | ||
| 15.00 | 1.00 | ||
| 15.00 | 1.50 | ||
| 15.00 | 2.00 | ||
| 16.00 | 1.00 | ||
| 16.00 | 1.50 | ||
| 16.00 | 2.00 | ||
| 18.00 | 1.00 | ||
| 18.00 | 1.50 | ||
| 18.00 | 2.00 | ||
| 19.00 | 1.50 | ||
| 19.00 | 2.00 | ||
| 20.00 | 1.50 | ||
| 20.00 | 2.00 | ||
| 22.00 | 1.50 | ||
| 22.00 | 2.00 | ||
| 25.00 | 2.00 | ||
| 28.00 | 1.50 | ||
| BA 튜브, 내부 표면 거칠기에 대한 요청 없음 | |||
| 1/4인치 | 6시 35분 | 0.89 | |
| 6시 35분 | 1.24 | ||
| 6시 35분 | 1.65 | ||
| 3/8인치 | 9.53 | 0.89 | |
| 9.53 | 1.24 | ||
| 9.53 | 1.65 | ||
| 9.53 | 2.11 | ||
| 1/2인치 | 12.70 | 0.89 | |
| 12.70 | 1.24 | ||
| 12.70 | 1.65 | ||
| 12.70 | 2.11 | ||
| 6.00 | 1.00 | ||
| 8.00 | 1.00 | ||
| 10.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.00 | ||
| 12.00 | 1.50 | ||


