프로세스

시설
제조 시설 | 단위 수 | |
1 | 드로잉 머신 | 6 |
2 | 피글링 머신 | 12 |
3 | BA 열처리로 | 2 |
4 | 스트레이트닝 머신 | 5 |
5 | 연마기 | 6 |
6 | 절단기 | 7 |
7 | 전기충격치료 | 3 |
8 | UT | 1 |
9 | 세척 탱크 | 7 |
10 | 전자동 전해연마 조립라인 | 2 |

드로잉 머신(오일)

연마기

절단기

BA 열처리로

ECT+UT

필저링 머신

세척 탱크

스트레이트닝 머신
EP 튜브 클린룸




제조 시설 | 단위 수 | |
1 | 드로잉 머신 | 6 |
2 | 피글링 머신 | 12 |
3 | BA 열처리로 | 2 |
4 | 스트레이트닝 머신 | 5 |
5 | 연마기 | 6 |
6 | 절단기 | 7 |
7 | 전기충격치료 | 3 |
8 | UT | 1 |
9 | 세척 탱크 | 7 |
10 | 전자동 전해연마 조립라인 | 2 |
드로잉 머신(오일)
연마기
절단기
BA 열처리로
ECT+UT
필저링 머신
세척 탱크
스트레이트닝 머신